MTN Elite One 2026-2027
Dynamo
Dynamo de Douala
Liste des joueurs | Aucun joueur trouvé
Staff technique
Statistiques (saison)
Position
11
Matchs joués
3
Victoires
0
Nuls
2
Défaites
1
Buts marqués
4
Buts encaissés
6
Différence
-2
Points
2
Faits saillants
- A marqué au moins un but durant ses 3 derniers matchs
- L'équipe a encaissé au moins un but à chacun de ses 3 derniers matchs
Matchs (par journée)
|
Journée 1 | 18/10/2026 16:00
|
|
Journée 6 | 22/11/2026
|
|
Journée 7 | 29/11/2026
|
|
Journée 8 | 02/12/2026
|
|
Journée 9 | 06/12/2026
|
|
Journée 10 | 13/12/2026
|
|
Journée 12 | 03/01/2027
|
|
Journée 17 | 21/02/2027
|
|
Journée 18 | 28/02/2027
|
|
Journée 19 | 07/03/2027
|
|
Journée 20 | 14/03/2027
|
|
Journée 21 | 21/03/2027
|
|
Journée 23 | 04/04/2027
|
|
Journée 25 | 02/05/2027
|
- 🏅 1998 Coupe du Cameroun de football (M) (Vainqueur) Dynamo Douala 1-0 Canon Yaoundé
- 🏅 1981 Coupe du Cameroun de football (M) (Vainqueur) Dynamo Douala 2-0 Union Douala