MTN Elite One 2026-2027
Victoria Utd
Victoria United FC
Liste des joueurs | Aucun joueur trouvé
Staff technique
Statistiques (saison)
Position
4
Matchs joués
3
Victoires
2
Nuls
0
Défaites
1
Buts marqués
5
Buts encaissés
5
Différence
0
Points
6
Prochain match
Faits saillants
- L'équipe a encaissé au moins un but à chacun de ses 3 derniers matchs
Matchs (par journée)
|
Journée 1 | 18/10/2026 16:00
|
|
Journée 2 | 25/10/2026 16:03
|
|
Journée 3 | 01/11/2026 15:30
|
|
Journée 4 | 04/11/2026
|
|
Journée 5 | 15/11/2026
|
|
Journée 6 | 22/11/2026
|
|
Journée 7 | 29/11/2026
|
|
Journée 8 | 02/12/2026
|
|
Journée 9 | 06/12/2026
|
|
Journée 10 | 13/12/2026
|
|
Journée 11 | 27/12/2026
|
|
Journée 12 | 03/01/2027
|
|
Journée 13 | 10/01/2027
|
|
Journée 14 | 31/01/2027
|
|
Journée 15 | 07/02/2027
|
|
Journée 16 | 14/02/2027
|
|
Journée 17 | 21/02/2027
|
|
Journée 18 | 28/02/2027
|
|
Journée 19 | 07/03/2027
|
|
Journée 20 | 14/03/2027
|
|
Journée 21 | 21/03/2027
|
|
Journée 22 | 28/03/2027
|
|
Journée 23 | 04/04/2027
|
|
Journée 24 | 25/04/2027
|
|
Journée 25 | 02/05/2027
|
|
Journée 26 | 16/05/2027
|
- 🏆 2024 MTN Elite One (Champion)