MTN Elite One 2026-2027 |
Journée 26
Panthère vs Dynamo
Dimanche 16 Mai 2027 |
À venir
Aucune vidéo associée à ce match pour le moment.
Comparatif des équipes (saison)
Panthère
Stats de la saison
Dynamo
| Classement | ||
| 6 | Points | 2 |
| 3 | Position | 11 |
| Matchs | ||
| 3 | Joués | 3 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 1 | Défaites | 1 |
| 0 | Nuls | 2 |
| 7 | Buts marqués | 4 |
| 5 | Buts encaissés | 6 |
| 2 | Diff. buts | -2 |
| 2.33 | Moy. buts/match | 1.33 |
| 1.67 | Moy. encaissés/match | 2.00 |
Panthère
Nul
Dynamo
Pronostics
- 7.6%
- 7.5%
- 5.8%
- 5.5%
- 5.4%