MTN Elite One 2026-2027 |
Journée 25
PWD vs Panthère
Dimanche 2 Mai 2027 |
À venir
Aucune vidéo associée à ce match pour le moment.
Comparatif des équipes (saison)
PWD
Stats de la saison
Panthère
| Classement | ||
| 1 | Points | 6 |
| 13 | Position | 3 |
| Matchs | ||
| 3 | Joués | 3 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 2 | Défaites | 1 |
| 1 | Nuls | 0 |
| 3 | Buts marqués | 7 |
| 6 | Buts encaissés | 5 |
| -3 | Diff. buts | 2 |
| 1.00 | Moy. buts/match | 2.33 |
| 2.00 | Moy. encaissés/match | 1.67 |
PWD 10.6%
Nul 13.8%
PWD
Nul
Panthère
Pronostics
- 8.2%
- 8.1%
- 7.5%
- 7.4%
- 6.3%