MTN Elite One 2026-2027 |
Journée 23
Aigle de la Menoua vs Panthère
Dimanche 4 Avril 2027 |
À venir
Aucune vidéo associée à ce match pour le moment.
Comparatif des équipes (saison)
Aigle de la Menoua
Stats de la saison
Panthère
| Classement | ||
| 7 | Points | 6 |
| 1 | Position | 3 |
| Matchs | ||
| 3 | Joués | 3 |
| 2 | Victoires | 2 |
| 0 | Défaites | 1 |
| 1 | Nuls | 0 |
| 10 | Buts marqués | 7 |
| 2 | Buts encaissés | 5 |
| 8 | Diff. buts | 2 |
| 3.33 | Moy. buts/match | 2.33 |
| 0.67 | Moy. encaissés/match | 1.67 |
| 3 match(s) sans défaite | Séries | |
Nul 10.2%
Panthère 6.8%
Aigle de la Menoua
Nul
Panthère
Pronostics
- 7.8%
- 7.6%
- 7.1%
- 6.9%
- 6.4%