MTN Elite One 2026-2027 |
Journée 23
PWD vs Canon
Dimanche 4 Avril 2027 |
À venir
Aucune vidéo associée à ce match pour le moment.
Comparatif des équipes (saison)
PWD
Stats de la saison
Canon
| Classement | ||
| 1 | Points | 5 |
| 13 | Position | 5 |
| Matchs | ||
| 3 | Joués | 3 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 2 | Défaites | 0 |
| 1 | Nuls | 2 |
| 3 | Buts marqués | 3 |
| 6 | Buts encaissés | 2 |
| -3 | Diff. buts | 1 |
| 1.00 | Moy. buts/match | 1.00 |
| 2.00 | Moy. encaissés/match | 0.67 |
| Séries | 3 match(s) sans défaite | |
PWD 12.3%
PWD
Nul
Canon
Pronostics
- 22.8%
- 17.4%
- 15.0%
- 10.0%
- 7.6%