MTN Elite One 2026-2027 |
Journée 9
US Abong-Mbang vs Panthère
Dimanche 6 Décembre 2026 |
À venir
Aucune vidéo associée à ce match pour le moment.
Comparatif des équipes (saison)
US Abong-Mbang
Stats de la saison
Panthère
| Classement | ||
| 1 | Points | 6 |
| 14 | Position | 3 |
| Matchs | ||
| 3 | Joués | 3 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 2 | Défaites | 1 |
| 1 | Nuls | 0 |
| 2 | Buts marqués | 7 |
| 8 | Buts encaissés | 5 |
| -6 | Diff. buts | 2 |
| 0.67 | Moy. buts/match | 2.33 |
| 2.67 | Moy. encaissés/match | 1.67 |
| 2 défaite(s) consécutives | Séries | |
US Abong-Mbang 3.1%
Nul 6.6%
US Abong-Mbang
Nul
Panthère
Pronostics
- 9.4%
- 9.3%
- 7.7%
- 6.9%
- 6.8%