MTN Elite One 2025-2026 |
Journée 23
AS Fortuna vs PWD
Dimanche 24 Mai 2026 |
À venir
Buteurs (domicile)
{}
Buteurs (extérieur)
{}
Arbitres
{}
Aucune vidéo associée à ce match pour le moment.
Comparatif des équipes (saison)
AS Fortuna
Stats de la saison
PWD
| Classement | ||
| 12 | Points | 23 |
| 13 | Position | 3 |
| Matchs | ||
| 13 | Joués | 13 |
| 3 | Victoires | 7 |
| 7 | Défaites | 4 |
| 3 | Nuls | 2 |
| 10 | Buts marqués | 21 |
| 17 | Buts encaissés | 17 |
| -7 | Diff. buts | 4 |
| 0.77 | Moy. buts/match | 1.62 |
| 1.31 | Moy. encaissés/match | 1.31 |
| 3 défaite(s) consécutives | Séries | |
AS Fortuna
Nul
PWD
Pronostics
- 13.2%
- 12.1%
- 10.2%
- 9.3%
- 8.5%